Международный аэропорт Пхукета расположен на одноименном острове. Это второй по количеству пассажирских перевозок аэроузел Таиланда. Он находится в 32 км от центра города, недалеко от пляжей Най Янг, Май Кхао, Сай Кео.
■ Статус рейса \ Отслеживание полетов в реальном времени!
■ Табло прилетов и вылетов \ Покупка билетов онлайн
Москва, РоссияПхукет, Таиланд
| Авиакомпания | Расписание | Номер рейса | Перелет и пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| П В С Ч П С В | SU 1644 | 13:2509:40+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | HH 716 | 13:4009:10+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | C6 402 | 14:5008:35+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 1404 | 15:2510:30+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | HH 702 | 16:0009:10+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | EK 134 | 16:2512:00+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | EK 134 | 16:2512:00+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | QR 340 | 17:1014:05+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | QR 340 | 17:1014:05+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 1414 | 17:4010:30+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 1414 | 17:4010:30+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 580 | 18:3012:20+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 580 | 18:3512:20+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 212 | 19:0017:20+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 212 | 19:0017:20+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 284 | 19:1008:30+1 Прямой рейс | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 220 | 19:1515:40+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | TK 416 | 19:2515:20+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 220 | 19:2515:40+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 274 | 21:1010:35+1 Прямой рейс | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | CZ 656 | 21:1515:40+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | CZ 656 | 21:1515:40+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 584 | 21:3511:25+1 Прямой рейс | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | WY 184 | 22:0519:00+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | WY 184 | 22:0519:55+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | 3U 3888 | 22:2018:00+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | EY 844 | 22:2018:30+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | EY 844 | 22:2018:30+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | EY 844 | 22:2019:30+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 272 | 22:2515:25+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 272 | 22:2515:25+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 272 | 22:2515:25+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 272 | 22:2516:15+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 272 | 22:2516:15+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 272 | 22:2516:15+1 1 остановка | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 576 | 22:4011:50+1 Прямой рейс | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 584 | 23:2013:20+1 Прямой рейс | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 254 | 23:5013:25+1 Прямой рейс | Бронируйте онлайн | |
| П В С Ч П С В | SU 576 | 23:5013:25+1 Прямой рейс | Бронируйте онлайн |
